Dom i ogród Brycusa
Wyślij do:
Wyślij do:

Wielkoformatowy grzejnik z ekstrudowanego aluminium TAL 2 Ferroli

Marka: Ferroli

Od 1 192,26 zł
Oferta:
PVP:
1 192,26 zł


Opis

Grzejniki z ekstrudowanego aluminium o dużej mocy promieniującej, płaskiej i liniowej konstrukcji, wysokiej emisji ciepła i małej bezwładności (pozwalającej systemowi na szybkie osiągnięcie pełnej wydajności). Nadaje się do pracy w niskich temperaturach Grzejniki składają się z aluminiowych głowic odlewanych ciśnieniowo i wytłaczanych prętów aluminiowych ze specjalnych stopów, które gwarantują wysoką odporność na korozję przy jednoczesnej redukcji wagi, co czyni montaż niezwykle łatwym. Wyprodukowano w Hiszpanii z technologią elastycznego złącza, która umożliwia całkowite uszczelnienie

Nr ref.
Produkt
Magazyn i dostawa
Nr ref.: 16504020
TAL 2 - 1600
Tylko 1 w magazynie
1 192,26 zł
Nr ref.: 16506020
TAL 2 - 2000
Tylko 1 w magazynie
1 365,68 zł

Detale

Więcej informacji

Charakterystyka techniczna:

Według modeli: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

    < li >UNE EN 442(ΔT = 50º C): 190,3 W 218,5 W 245,3 W 270,9 W 295,4 W 319,0 W
  • Zawartość wody 0,48 l 0,55L 0,64L 0,71L 0,79L 0,87L
  • Wykładnik n 1,32895 1,3325 1,33605 1,3396 1,34431 1,34901
  • Km stała 1.06975 1.20816 1.33846 1.46181 1.5719 1.67565
  • Rozstaw osi 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm
  • Waga 1,73kg 1,93kg 2,30kg 2,46kg 2,72kg 2,99kg
  • Wysokość 1043mm 1243mm 1443mm 1643mm 1843mm 2043mm
  • Szerokość 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
  • Głębokość 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm
  • TAL 2* 2-1000 2-1200 2-1400 2-1600 2-1800 2-2000
  • ΔT = 30º C 196,4 W 224,6 W 251,8 W 278,4 W 304,2 W 329,6 W 168,9 Kcal 193,2 Kcal 216,5 Kcal 239,4 Kcal 261,6 Kcal 283,5 Kcal
  • ΔT = 40º C 288 W 329,5 W 369,9 W 409,3 W 447,8 W 485,7 W 247,7 Kcal 283,4 Kcal 318,1 Kcal 352 Kcal 385,1 Kcal 417,7 Kcal
  • ΔT = 50º C 387,4 W 443,6 W 498,4 W 552 W 604,6 W 656,4 W 333,2 Kcal 381,5 Kcal 428,6 Kcal 474,7 Kcal 520 Kcal 564,5 Kcal
  • ΔT = 60º C 493,6 W 565,6 W 635,8 W 704,6 W 772,4 W 839,4 W 424,5 Kcal 486,5 Kcal 546,8 Kcal 605,9 Kcal 664,3 Kcal 721,9 Kcal

Komentarze

Nie ma jeszcze recenzji Bądź pierwszym oceniającym!

Pytania

Nie ma jeszcze pytań Czy masz jakieś pytania?

Najlepsza cena

Widziałeś to taniej?
×

Nasi klienci nam ufają

4,13/5 (646 głosów)

Opinie naszych klientów


Otrzymuj nasze wiadomości

Patrz szczegóły + -
Zaznaczając tę opcję, prześlemy Ci najlepsze oferty oraz ekskluzywne promocje i rabaty na Twój adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Ustaw preferencje dotyczące plików cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić Ci spersonalizowaną, bezpieczną i niezawodną obsługę oraz móc mierzyć wydajność strony w celu ciągłego ulepszania naszych usług. Aby uzyskać więcej informacji lub w dowolnym momencie edytować preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź stronę Polityka plików cookie
Wychodzić